
Immobilier neuf · Jeanbrun
Flora Nova
Rouen · Rue de Gessard · quartier Blossom Park
À partir de155 000 €
- PTZ
La résidence
Une adresse à vivre
Dans le quartier Blossom Park, à 5 minutes à pied du Jardin des Plantes de Rouen, Flora Nova propose 50 appartements de 2 et 3 pièces ouverts sur un parc paysager d'un hectare, avec de généreux espaces extérieurs privatifs. En lancement commercial : livraison prévisionnelle décembre 2028, signatures à partir de décembre 2026. Éligible au PTZ et aux solutions d'investissement locatif (Jeanbrun, location intermédiaire). Place de stationnement incluse dans le prix des T3.
Disponibilités
La grille des lots
Disponibilités au 11/09/2026
| Réf. | Type | Surface | Étage | Prix | Loyer estimé* | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | T2 | 37,9 m²+ 4,5 m² ext. | 1er étage · Sud | 155 000 € | 540 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 114 | T2 | 37,8 m²+ 4,5 m² ext. | 1er étage · Sud | 158 000 € | 540 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 123 | T2 | 37,9 m²+ 4,5 m² ext. | 2e étage · Sud | 159 000 € | 545 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 124 | T2 | 37,8 m²+ 4,5 m² ext. | 2e étage · Sud | 159 000 € | 545 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 133 | T2 | 37,9 m²+ 4,5 m² ext. | 3e étage · Sud | 162 000 € | 550 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 134 | T2 | 37,8 m²+ 4,5 m² ext. | 3e étage · Sud | 162 000 € | 550 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 143 | T2 | 37,9 m²+ 4,5 m² ext. | 4e étage · Sud-Ouest | 165 000 € | 555 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 144 | T2 | 37,8 m²+ 4,5 m² ext. | 4e étage · Sud-Est | 165 000 € | 555 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 153 | T2 | 37,9 m²+ 4,5 m² ext. | 5e étage · Sud-Ouest | 168 000 € | 560 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 154 | T2 | 37,8 m²+ 4,5 m² ext. | 5e étage · Sud-Est | 168 000 € | 560 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 163 | T2 | 37,9 m²+ 4,5 m² ext. | 6e étage · Sud-Ouest | 171 000 € | 565 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 164 | T2 | 37,8 m²+ 4,5 m² ext. | 6e étage · Sud-Est | 171 000 € | 565 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 181 | T2 | 41,2 m²+ 8,9 m² ext. | 8e étage · Est | 186 000 € | 585 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 171 | T2 | 41,2 m²+ 26,2 m² ext. | 7e étage · Sud-Nord-Est | 191 000 € | 700 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 183 | T2 | 45,6 m²+ 8,9 m² ext. | 8e étage · Ouest | 196 000 € | 630 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 173 | T2 | 45,6 m²+ 52,3 m² ext. | 7e étage · Sud-Ouest-Nord | 200 000 € | 800 €/mois | Optionné | Demander le plan |
| 127 | T3 | 60,4 m²+ 5,8 m² ext. | 2e étage · Nord | 201 000 € | 735 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 121 | T3 | 60,8 m²+ 6,1 m² ext. | 2e étage · Nord-Est | 208 000 € | 735 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 131 | T3 | 60,8 m²+ 6,1 m² ext. | 3e étage · Nord-Est | 210 000 € | 740 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 147 | T3 | 60,4 m²+ 5,8 m² ext. | 4e étage · Nord | 211 000 € | 745 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 157 | T3 | 60,5 m²+ 5,8 m² ext. | 5e étage · Nord | 211 000 € | 750 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 126 | T3 | 59,5 m²+ 6,1 m² ext. | 2e étage · Ouest | 213 000 € | 725 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 136 | T3 | 59,5 m²+ 6,1 m² ext. | 3e étage · Ouest | 213 000 € | 730 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 141 | T3 | 60,8 m²+ 6,1 m² ext. | 4e étage · Nord | 213 000 € | 745 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 151 | T3 | 60,8 m²+ 6,1 m² ext. | 5e étage · Nord-Est | 213 000 € | 750 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 117 | T3 | 60,4 m²+ 29,9 m² ext. | 1er étage · Nord | 214 000 € | 850 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 167 | T3 | 60,5 m²+ 5,8 m² ext. | 6e étage · Nord | 214 000 € | 755 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 111 | T3 | 60,8 m²+ 29,1 m² ext. | 1er étage · Nord-Est | 216 000 € | 850 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 146 | T3 | 59,5 m²+ 6,1 m² ext. | 4e étage · Ouest | 216 000 € | 735 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 156 | T3 | 59,5 m²+ 6,1 m² ext. | 5e étage · Ouest | 216 000 € | 740 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 161 | T3 | 60,5 m²+ 6,1 m² ext. | 6e étage · Nord-Est | 216 000 € | 755 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 116 | T3 | 59,5 m²+ 33,9 m² ext. | 1er étage · Ouest | 218 000 € | 850 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 166 | T3 | 59,5 m²+ 6,1 m² ext. | 6e étage · Nord-Ouest | 219 000 € | 745 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 112 | T3 | 59,3 m²+ 5,9 m² ext. | 1er étage · Sud-Est | 222 000 € | 710 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 122 | T3 | 59,3 m²+ 5,9 m² ext. | 2e étage · Sud-Est | 224 000 € | 715 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 125 | T3 | 59 m²+ 5,9 m² ext. | 2e étage · Sud | 224 000 € | 715 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 132 | T3 | 59,3 m²+ 5,9 m² ext. | 3e étage · Sud-Est | 224 000 € | 720 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 135 | T3 | 59 m²+ 5,9 m² ext. | 3e étage · Sud | 224 000 € | 720 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 142 | T3 | 59,3 m²+ 5,9 m² ext. | 4e étage · Sud-Est | 227 000 € | 725 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 145 | T3 | 59 m²+ 5,9 m² ext. | 4e étage · Sud-Ouest | 227 000 € | 725 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 152 | T3 | 59,3 m²+ 5,9 m² ext. | 5e étage · Sud-Est | 227 000 € | 730 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 155 | T3 | 59 m²+ 5,9 m² ext. | 5e étage · Sud-Ouest | 227 000 € | 730 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 115 | T3 | 59 m²+ 35,6 m² ext. | 1er étage · Sud-Ouest | 230 000 € | 830 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 162 | T3 | 59,3 m²+ 5,9 m² ext. | 6e étage · Sud-Est | 230 000 € | 735 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 165 | T3 | 59 m²+ 5,9 m² ext. | 6e étage · Sud-Ouest | 230 000 € | 735 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 182 | T3 | 61,2 m²+ 8,9 m² ext. | 8e étage · Est | 237 000 € | 775 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 184 | T3 | 58,4 m²+ 8,9 m² ext. | 8e étage · Ouest | 237 000 € | 775 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 174 | T3 | 58,4 m²+ 39,4 m² ext. | 7e étage · Sud-Ouest-Nord | 240 000 € | 870 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 172 | T3 | 61,2 m²+ 41,9 m² ext. | 7e étage · Sud-Nord-Est | 244 000 € | 860 €/mois | Libre | Demander le plan |
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
* Valeur locative mensuelle de marché estimée par le vendeur pour une location nue : estimation non contractuelle, donnée à titre indicatif. Prix, disponibilités et montants sont communiqués à titre indicatif et peuvent évoluer.
Votre financement
Estimez votre mensualité
Mensualité estimée, hors assurance
806 € /mois
- Capital emprunté
- 139 000 €
- Coût du crédit sur 20 ans
- 54 475 €
Prêt à taux zéro
Ce programme neuf est éligible au PTZ : jusqu’à la moitié de votre acquisition financée à 0 %, soit jusqu’à 27 237 € d’intérêts économisés aux conditions réglées ci-contre. Montant réel selon vos revenus, votre foyer et la zone — sous conditions de primo-accession, dispositif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027.
Vérifier mon éligibilité — étude gratuiteSimulation indicative pour Flora Nova, hors assurance emprunteur et frais annexes, sur la base d’un taux que vous choisissez. Elle ne constitue ni une offre ni un conseil en crédit ; tout financement reste soumis à l’acceptation d’un établissement prêteur.
Votre parcours
Acheter en VEFA, étape par étape
Recherche & conseil
Définition du projet et sélection des résidences.
Réservation
Contrat de réservation, dépôt de garantie encadré.
Financement
Montage du prêt, aides mobilisables (PTZ…).
Acte notarié
Signature de l'acte authentique chez le notaire.
Personnalisation
Choix des matériaux et finitions selon l'avancement.
Construction
Appels de fonds réglementés au fil du chantier.
Visite cloisons
Visite intermédiaire avant l'achèvement.
Livraison
Remise des clés et garanties du neuf.
Investissement
Les chiffres clés
- Rentabilité brute
- Présenté en rendez-vous
- Loyer annuel
- Présenté en rendez-vous
- Bail
- Présenté en rendez-vous
- Réduction d'impôt
- Présenté en rendez-vous
Les chiffres d’investissement sont présentés uniquement sur la base de données réelles et vérifiées, en rendez-vous.
Localisation
Rouen, quartier Rue de Gessard · quartier Blossom Park
La plaquette du programme
Perspectives, plans de masse, prestations et implantation — le document que remet le promoteur, à recevoir en un clic.
Questions fréquentes
Vos questions, nos réponses
Combien de lots sont disponibles à Flora Nova ?
48 lots sur 49 sont encore disponibles à Rouen. Disponibilités vérifiées au 11/09/2026.
À partir de quel prix acheter à Flora Nova ?
Les lots disponibles vont de 155 000 € à 244 000 €.
Quels types de logements propose Flora Nova ?
T2, T3, de 37,8 m² à 61,2 m².
Comment être accompagné pour un projet à Flora Nova ?
Ginkgo Investissements vous accompagne de la sélection du lot à la signature (immobilier neuf, jeanbrun), honoraires pris en charge par le vendeur. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement.

