
Déficit foncier
Le Square Saint-Michel
Le Havre · Rue Georges-Robert-Vallée · quartier Saint-Michel
À partir de175 000 €
La résidence
Une adresse à vivre
Dans le quartier Saint-Michel au Havre, l'ancienne Fondation Les Nids, un orphelinat, devient une résidence de logements réhabilités : façades restaurées, grands volumes, appartements et duplex autour d'une cour plantée. L'opération relève du déficit foncier : vous louez nu, et les travaux de réhabilitation, déductibles de vos revenus fonciers, peuvent créer un déficit imputable sur votre revenu global, dans la limite annuelle prévue par la loi. Le prix de chaque lot réunit le foncier, le stationnement éventuel et les travaux, détaillés dans la grille. Programme actable : les actes peuvent être signés dès maintenant.
Disponibilités
La grille des lots
Disponibilités au 01/10/2026
| Réf. | Type | Surface | Étage | Prix | Loyer estimé* | dont travaux | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | T1 | 26,69 m² | Rez-de-chaussée · Sud-Est | 175 000 € | 400 €/mois | 155 000 € | Libre | Demander le plan |
| 12 | T3 | 51,84 m²+ 46,2 m² ext. | Rez-de-chaussée · Sud-Ouest | 299 000 € | 800 €/mois | 249 000 € | Libre | Demander le plan |
| 13 | T3 | 52,04 m²+ 37,01 m² ext. | Rez-de-chaussée · Sud-Ouest | 299 000 € | 800 €/mois | 249 000 € | Libre | Demander le plan |
| 31 | T2 | 56,08 m² | 1er étage · Nord-Ouest | 299 000 € | 730 €/mois | 279 000 € | Libre | Demander le plan |
| 7 | T3 | 51,69 m²+ 32,82 m² ext. | Rez-de-chaussée · Sud-Ouest | 299 000 € | 800 €/mois | 249 000 € | Libre | Demander le plan |
| 22 | T3 duplex | 51,91 m²+ 17,77 m² ext. | 1er et 2e étages (duplex) · Sud-Ouest | 314 000 € | 800 €/mois | 264 000 € | Libre | Demander le plan |
| 18 | T3 | 65,48 m² | 1er étage · Sud-Est | 349 000 € | 850 €/mois | 299 000 € | Libre | Demander le plan |
| 32 | T3 | 68,66 m² | 2e étage · Sud-Est | 349 000 € | 850 €/mois | 289 000 € | Libre | Demander le plan |
| 2 | T3 | 64,92 m² | Rez-de-chaussée · Sud-Est | 359 000 € | 800 €/mois | 299 000 € | Libre | Demander le plan |
| 11 | T3 | 71,89 m²+ 36,71 m² ext. | Rez-de-chaussée · Sud-Ouest | 389 000 € | 950 €/mois | 329 000 € | Libre | Demander le plan |
| 14 | T3 | 74,55 m²+ 55,48 m² ext. | Rez-de-chaussée · Nord-Est | 396 000 € | 1 000 €/mois | 329 000 € | Libre | Demander le plan |
| 9 | T3 | 80,89 m²+ 48,25 m² ext. | Rez-de-chaussée · Sud-Ouest | 399 000 € | 1 000 €/mois | 339 000 € | Libre | Demander le plan |
| 23 | T3 duplex | 79,17 m²+ 24,34 m² ext. | 1er et 2e étages (duplex) · Sud-Ouest | 499 000 € | 1 250 €/mois | 440 000 € | Libre | Demander le plan |
| 25 | T3 duplex | 79,6 m²+ 24,91 m² ext. | 1er et 2e étages (duplex) · Sud-Ouest | 499 000 € | 1 100 €/mois | 440 000 € | Libre | Demander le plan |
| 38 | T1 | 32,91 m² | 2e étage · Sud-Est | 200 000 € | 500 €/mois | 179 000 € | Optionné | Demander le plan |
| 8 | T3 | 51,48 m²+ 33,68 m² ext. | Rez-de-chaussée · Sud-Ouest | 299 000 € | 800 €/mois | 249 000 € | Optionné | Demander le plan |
| 37 | T1 | 31,81 m² | 2e étage · Sud-Est | 199 000 € | 500 €/mois | 179 000 € | Réservé | Demander le plan |
| 24 | T1 | 29,74 m²+ 16,85 m² ext. | 1er étage · Sud-Ouest | 207 000 € | Sur demande | 170 000 € | Réservé | Demander le plan |
| 33 | T2 | 38,42 m² | 2e étage · Nord-Ouest | 229 000 € | 580 €/mois | 189 000 € | Réservé | Demander le plan |
| 27 | T2 duplex | 52,91 m²+ 17,61 m² ext. | 1er et 2e étages (duplex) · Sud-Ouest | 299 000 € | 750 €/mois | 249 000 € | Réservé | Demander le plan |
* Loyers mensuels de marché estimés par le promoteur, hors charges : estimation non contractuelle, qui ne vaut pas engagement de loyer. Prix, disponibilités et montants sont communiqués à titre indicatif et peuvent évoluer.
Alerte nouveaux lotsÊtre prévenu quand un lot se libère
Votre financement
Estimez votre mensualité
Mensualité estimée, hors assurance
911 € /mois
- Capital emprunté
- 157 000 €
- Coût du crédit sur 20 ans
- 61 529 €
Simulation indicative pour Le Square Saint-Michel, hors assurance emprunteur et frais annexes, sur la base d’un taux que vous choisissez. Elle ne constitue ni une offre ni un conseil en crédit ; tout financement reste soumis à l’acceptation d’un établissement prêteur.
Investissement
Les chiffres clés
- Rentabilité brute
- Présenté en rendez-vous
- Loyer annuel
- Présenté en rendez-vous
- Bail
- Présenté en rendez-vous
- Réduction d'impôt
- Présenté en rendez-vous
Les chiffres d’investissement sont présentés uniquement sur la base de données réelles et vérifiées, en rendez-vous.
Localisation
Le Havre, quartier Rue Georges-Robert-Vallée · quartier Saint-Michel
La plaquette du programme
Perspectives, plans de masse, prestations et implantation : le document que remet le promoteur, à recevoir en un clic.
Questions fréquentes
Vos questions, nos réponses
Combien de lots sont disponibles au Square Saint-Michel ?
14 lots sur 20 sont encore disponibles au Havre. Disponibilités vérifiées au 01/10/2026.
À partir de quel prix acheter au Square Saint-Michel ?
Les lots disponibles vont de 175 000 € à 499 000 €.
Quels types de logements propose Le Square Saint-Michel ?
T1, T3, T2, T3 duplex, T2 duplex, de 26,69 m² à 80,89 m².
Comment être accompagné pour un projet au Square Saint-Michel ?
Ginkgo Investissements vous accompagne de la sélection du lot à la signature (déficit foncier), honoraires pris en charge par le vendeur. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement.
Vos garanties
Vos fonds ne transitent jamais par nous. Nous ne détenons jamais vos fonds : ils passent par le notaire, ou vont directement au vendeur selon l'échéancier du contrat.
Une activité réglementée et assurée. Carte T n° CPI 7606 2024 000 000 032 (CCI de Rouen), responsabilité civile professionnelle Allianz.
