
Immobilier neuf · Jeanbrun
Les Allées Boissière
Cagny · Rue Louis Braille
À partir de106 000 €
- PTZ
- RE2020
La résidence
Une adresse à vivre
À Cagny, à 11 minutes de Caen et à 500 m de la gare, dans un quartier pavillonnaire proche d'un grand bosquet : 48 logements neufs, du studio au 3 pièces en appartement et maisons de 3 et 4 pièces, tous avec jardin, balcon ou terrasse jusqu'à 67 m². Livraison prévisionnelle décembre 2028, signatures à partir de mars 2027. Éligible au PTZ et aux solutions d'investissement locatif (Jeanbrun). Place de stationnement incluse dans le prix des T1, T2, T3.
Disponibilités
La grille des lots
Disponibilités au 11/09/2026
| Réf. | Type | Surface | Étage | Prix | Loyer estimé* | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | T1 | 24,16 m²+ 4,83 m² ext. | 1er étage · Sud-Est | 106 000 € | 420 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2210 | T1 | 24,16 m²+ 4,83 m² ext. | 2e étage · Sud-Est | 108 000 € | 425 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2307 | T1 | 23,59 m²+ 7,55 m² ext. | 3e étage · Sud-Est | 111 000 € | 450 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2111 | T1 | 26,85 m²+ 4,68 m² ext. | 1er étage · Sud-Est | 113 000 € | 420 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2304 | T1 | 24,2 m²+ 7,04 m² ext. | 3e étage · Ouest-Nord | 113 000 € | 450 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2211 | T1 | 26,85 m²+ 4,68 m² ext. | 2e étage · Sud-Ouest | 115 000 € | 425 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2306 | T1 | 29,99 m²+ 25,55 m² ext. | 3e étage · Sud-Nord-Est | 125 000 € | 600 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2207 | T2 | 34,28 m²+ 4,86 m² ext. | 2e étage · Ouest-Nord | 139 000 € | 530 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2007 | T2 | 34,28 m²+ 27,85 m² ext. | Rez-de-chaussée · Ouest-Nord | 142 000 € | 570 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2101 | T2 | 36,65 m²+ 4,88 m² ext. | 1er étage · Sud-Est | 147 000 € | 550 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2102 | T2 | 37,64 m²+ 4,86 m² ext. | 1er étage · Sud-Est | 149 000 € | 560 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2105 | T2 | 36,62 m²+ 4,85 m² ext. | 1er étage · Ouest-Nord | 149 000 € | 550 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2106 | T2 | 36,62 m²+ 4,87 m² ext. | 1er étage · Ouest-Nord | 149 000 € | 550 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2201 | T2 | 36,65 m²+ 4,88 m² ext. | 2e étage · Sud-Est | 149 000 € | 560 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2001 | T2 | 36,65 m²+ 27,04 m² ext. | Rez-de-chaussée · Sud-Est | 151 000 € | 590 €/mois | Optionné | Demander le plan |
| 2202 | T2 | 37,64 m²+ 4,86 m² ext. | 2e étage · Sud-Est | 151 000 € | 570 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2203 | T2 | 37,96 m²+ 4,86 m² ext. | 2e étage · Sud-Est | 151 000 € | 570 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2205 | T2 | 36,62 m²+ 4,85 m² ext. | 2e étage · Ouest-Nord | 151 000 € | 560 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2206 | T2 | 36,62 m²+ 4,87 m² ext. | 2e étage · Ouest-Nord | 151 000 € | 560 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2209 | T2 | 37,64 m²+ 4,88 m² ext. | 2e étage · Sud-Est | 151 000 € | 570 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2010 | T2 | 37,64 m²+ 25,52 m² ext. | Rez-de-chaussée · Sud-Est | 152 000 € | 600 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2002 | T2 | 37,64 m²+ 24,83 m² ext. | Rez-de-chaussée · Sud-Est | 153 000 € | 600 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2005 | T2 | 36,62 m²+ 27,13 m² ext. | Rez-de-chaussée · Ouest-Nord | 153 000 € | 600 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2006 | T2 | 36,62 m²+ 25,89 m² ext. | Rez-de-chaussée · Ouest-Nord | 153 000 € | 600 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2009 | T2 | 37,64 m²+ 56,37 m² ext. | Rez-de-chaussée · Sud-Nord-Est | 154 000 € | 620 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2305 | T2 | 38,77 m²+ 28,54 m² ext. | 3e étage · Ouest-Nord | 165 000 € | 630 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2302 | T2 | 38,34 m²+ 55,65 m² ext. | 3e étage · Sud-Ouest-Nord | 169 000 € | 690 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2108 | T3 | 58,85 m²+ 7,37 m² ext. | 1er étage · Ouest-Nord | 187 000 € | 740 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2008 | T3 | 58,85 m²+ 73,16 m² ext. | Rez-de-chaussée · Ouest-Nord | 194 000 € | 790 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2208 | T3 | 58,85 m²+ 7,37 m² ext. | 2e étage · Ouest-Nord | 194 000 € | 720 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2104 | T3 | 60,87 m²+ 7,37 m² ext. | 1er étage · Ouest-Nord | 197 000 € | 760 €/mois | Libre | Demander le plan |
| 2204 | T3 | 60,87 m²+ 7,37 m² ext. | 2e étage · Ouest-Nord | 200 000 € | 770 €/mois | Libre | Demander le plan |
| M08 | Maison T3 | 68,52 m²+ 73,5 m² ext. | Rez-de-chaussée · Nord-Ouest | 230 000 € | 1 280 €/mois | Libre | Demander le plan |
| M07 | Maison T3 | 68,52 m²+ 147,2 m² ext. | Rez-de-chaussée · Nord-Ouest | 236 000 € | 1 300 €/mois | Libre | Demander le plan |
| M02 | Maison T4 | 83,19 m²+ 146,5 m² ext. | Rez-de-chaussée · Sud-Est | 255 000 € | 1 300 €/mois | Libre | Demander le plan |
| M03 | Maison T4 | 86,35 m²+ 116,9 m² ext. | Rez-de-chaussée · Sud-Est | 260 000 € | 1 000 €/mois | Libre | Demander le plan |
| M06 | Maison T4 | 86,35 m²+ 108,53 m² ext. | Rez-de-chaussée · Nord-Ouest | 260 000 € | 1 300 €/mois | Libre | Demander le plan |
| M04 | Maison T4 | 86,35 m²+ 124,3 m² ext. | Rez-de-chaussée · Sud-Est | 266 000 € | 1 000 €/mois | Libre | Demander le plan |
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
* Valeur locative mensuelle de marché estimée par le vendeur pour une location nue : estimation non contractuelle, donnée à titre indicatif. Prix, disponibilités et montants sont communiqués à titre indicatif et peuvent évoluer.
Votre financement
Estimez votre mensualité
Mensualité estimée, hors assurance
551 € /mois
- Capital emprunté
- 95 000 €
- Coût du crédit sur 20 ans
- 37 231 €
Prêt à taux zéro
Ce programme neuf est éligible au PTZ : jusqu’à la moitié de votre acquisition financée à 0 %, soit jusqu’à 18 615 € d’intérêts économisés aux conditions réglées ci-contre. Montant réel selon vos revenus, votre foyer et la zone — sous conditions de primo-accession, dispositif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027.
Vérifier mon éligibilité — étude gratuiteSimulation indicative pour Les Allées Boissière, hors assurance emprunteur et frais annexes, sur la base d’un taux que vous choisissez. Elle ne constitue ni une offre ni un conseil en crédit ; tout financement reste soumis à l’acceptation d’un établissement prêteur.
Votre parcours
Acheter en VEFA, étape par étape
Recherche & conseil
Définition du projet et sélection des résidences.
Réservation
Contrat de réservation, dépôt de garantie encadré.
Financement
Montage du prêt, aides mobilisables (PTZ…).
Acte notarié
Signature de l'acte authentique chez le notaire.
Personnalisation
Choix des matériaux et finitions selon l'avancement.
Construction
Appels de fonds réglementés au fil du chantier.
Visite cloisons
Visite intermédiaire avant l'achèvement.
Livraison
Remise des clés et garanties du neuf.
Investissement
Les chiffres clés
- Rentabilité brute
- Présenté en rendez-vous
- Loyer annuel
- Présenté en rendez-vous
- Bail
- Présenté en rendez-vous
- Réduction d'impôt
- Présenté en rendez-vous
Les chiffres d’investissement sont présentés uniquement sur la base de données réelles et vérifiées, en rendez-vous.
Localisation
Cagny, quartier Rue Louis Braille
La plaquette du programme
Perspectives, plans de masse, prestations et implantation — le document que remet le promoteur, à recevoir en un clic.
Questions fréquentes
Vos questions, nos réponses
Combien de lots sont disponibles à Les Allées Boissière ?
37 lots sur 38 sont encore disponibles à Cagny. Disponibilités vérifiées au 11/09/2026.
À partir de quel prix acheter à Les Allées Boissière ?
Les lots disponibles vont de 106 000 € à 266 000 €.
Quels types de logements propose Les Allées Boissière ?
T1, T2, T3, Maison T3, Maison T4, de 23,59 m² à 86,35 m².
Comment être accompagné pour un projet à Les Allées Boissière ?
Ginkgo Investissements vous accompagne de la sélection du lot à la signature (immobilier neuf, jeanbrun), honoraires pris en charge par le vendeur. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement.

