
LMNP neuf en résidence gérée
Open Air
Rouen · 48 quai de Boisguilbert · à 200 m du campus Pasteur
À partir de71 300 €
- Bail commercial
La résidence
Une adresse à vivre
À 200 mètres du campus Pasteur et au bord des quais de Seine, Open Air est une résidence étudiante neuve de 127 logements, du T1 au T3, dont des appartements adaptés aux personnes à mobilité réduite. Elle sera exploitée par Les Belles Années, qui verse le loyer au propriétaire dans le cadre d'un bail commercial de 10 ans. Services annoncés : gardien sur place, salle commune, salle de fitness, espaces de coworking, laverie, local vélos sécurisé. Prix affichés hors taxes et hors mobilier, comme il est d'usage en résidence gérée. Rentabilité annoncée de 3,70 % à 4,14 % selon le logement, avant charges et fiscalité. Livraison prévisionnelle au 3e trimestre 2028.
Disponibilités
La grille des lots
Disponibilités au 01/10/2026
| Réf. | Type | Surface | Étage | Prix | Loyer annuel* | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B410 | T1 | 16,86 m² | 4e étage · Ouest | 79 000 € | 3 161 €/an | Libre | Demander le plan |
| B813 | T1 | 17,17 m² | 8e étage · Est | 80 300 € | 3 219 €/an | Libre | Demander le plan |
| B718 | T1 | 17,89 m² | 7e étage · Est | 83 700 € | 3 354 €/an | Libre | Demander le plan |
| B413 | T1 | 19,81 m² | 4e étage · Ouest | 92 900 € | 3 714 €/an | Libre | Demander le plan |
| B301 | T1 | 19,83 m² | 3e étage · Est | 93 000 € | 3 718 €/an | Libre | Demander le plan |
| B401 | T1 | 19,83 m² | 4e étage · Est | 93 000 € | 3 718 €/an | Libre | Demander le plan |
| B501 | T1 | 19,83 m² | 5e étage · Est | 93 000 € | 3 718 €/an | Libre | Demander le plan |
| B517 | T1 | 20,15 m² | 5e étage · Est | 94 200 € | 3 778 €/an | Libre | Demander le plan |
| B617 | T1 | 20,15 m² | 6e étage · Est | 94 200 € | 3 778 €/an | Libre | Demander le plan |
| B317 | T1 | 20,15 m² | 3e étage · Est | 94 500 € | 3 778 €/an | Libre | Demander le plan |
| B417 | T1 | 20,15 m² | 4e étage · Est | 94 500 € | 3 778 €/an | Libre | Demander le plan |
| B303 | T1 | 21,08 m² | 3e étage · Est | 98 800 € | 3 952 €/an | Libre | Demander le plan |
| B405 | T1 | 23,09 m² | 4e étage · Ouest | 108 200 € | 4 329 €/an | Libre | Demander le plan |
| B901 | T3 | 31,58 m²+ 33,86 m² ext. | 9e étage · Sud-Est | 160 000 € | 5 921 €/an | Libre | Demander le plan |
| B703 | T3 | 33,85 m²+ 31,28 m² ext. | 7e étage · Sud-Est | 171 500 € | 6 347 €/an | Libre | Demander le plan |
| B905 | T3 | 35,58 m²+ 31,54 m² ext. | 9e étage · Nord-Est | 180 300 € | 6 671 €/an | Libre | Demander le plan |
| B414 | T3 | 38,13 m² | 4e étage · Nord-Ouest | 183 300 € | 7 149 €/an | Libre | Demander le plan |
| B614 | T3 | 38,13 m² | 6e étage · Nord-Ouest | 183 300 € | 7 149 €/an | Libre | Demander le plan |
| B404 | T3 | 39,37 m² | 4e étage · Sud-Est | 189 300 € | 7 382 €/an | Libre | Demander le plan |
| B504 | T3 | 39,37 m² | 5e étage · Sud-Est | 189 300 € | 7 382 €/an | Libre | Demander le plan |
| B604 | T3 | 39,37 m² | 6e étage · Sud-Est | 189 300 € | 7 382 €/an | Libre | Demander le plan |
| B304 | T3 | 39,43 m² | 3e étage · Sud-Est | 189 600 € | 7 393 €/an | Libre | Demander le plan |
| B803 | T3 | 38,22 m²+ 16,1 m² ext. | 8e étage · Sud-Ouest | 193 700 € | 7 166 €/an | Libre | Demander le plan |
| B802 | T3 | 40,7 m²+ 19,89 m² ext. | 8e étage · Sud-Est | 206 300 € | 7 631 €/an | Libre | Demander le plan |
| B315 | T3 | 44,18 m² | 3e étage · Nord-Est | 212 400 € | 8 284 €/an | Libre | Demander le plan |
| B415 | T3 | 44,18 m² | 4e étage · Nord-Est | 212 400 € | 8 284 €/an | Libre | Demander le plan |
| B515 | T3 | 44,18 m² | 5e étage · Nord-Est | 212 400 € | 8 284 €/an | Libre | Demander le plan |
| B615 | T3 | 44,18 m² | 6e étage · Nord-Est | 212 400 € | 8 284 €/an | Libre | Demander le plan |
| B713 | T3 | 44,18 m² | 7e étage · Nord-Est | 212 400 € | 8 284 €/an | Libre | Demander le plan |
| B810 | T3 | 44,18 m² | 8e étage · Nord-Est | 212 400 € | 8 284 €/an | Libre | Demander le plan |
| B314 | T3 | 44,3 m² | 3e étage · Nord-Ouest | 213 000 € | 8 306 €/an | Libre | Demander le plan |
| B514 | T3 | 44,3 m² | 5e étage · Nord-Ouest | 213 000 € | 8 306 €/an | Libre | Demander le plan |
| B712 | T3 | 44,3 m² | 7e étage · Nord-Ouest | 213 000 € | 8 306 €/an | Libre | Demander le plan |
| B906 | T1 | 15,4 m²+ 11,25 m² ext. | 9e étage · Est | 71 300 € | 2 888 €/an | Optionné | Demander le plan |
| B814 | T1 | 15,62 m² | 8e étage · Est | 73 000 € | 2 929 €/an | Optionné | Demander le plan |
| B801 | T1 | 19,83 m² | 8e étage · Est | 92 700 € | 3 718 €/an | Optionné | Demander le plan |
| B808 | T1 | 19,81 m² | 8e étage · Ouest | 92 900 € | 3 714 €/an | Optionné | Demander le plan |
| B812 | T1 | 20,15 m² | 8e étage · Est | 94 200 € | 3 778 €/an | Optionné | Demander le plan |
| B715 | T1 | 20,15 m² | 7e étage · Est | 98 000 € | 3 778 €/an | Optionné | Demander le plan |
| B416 | T1 | 22,04 m² | 4e étage · Est | 103 700 € | 4 133 €/an | Optionné | Demander le plan |
| B516 | T1 | 22,04 m² | 5e étage · Est | 103 700 € | 4 133 €/an | Optionné | Demander le plan |
| B616 | T1 | 22,04 m² | 6e étage · Est | 103 700 € | 4 133 €/an | Optionné | Demander le plan |
| B811 | T1 | 22,04 m² | 8e étage · Est | 103 700 € | 4 133 €/an | Optionné | Demander le plan |
| B619 | T1 | 15,62 m² | 6e étage · Est | 73 000 € | 2 929 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B319 | T1 | 15,62 m² | 3e étage · Est | 73 200 € | 2 929 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B419 | T1 | 15,62 m² | 4e étage · Est | 73 200 € | 2 929 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B519 | T1 | 15,62 m² | 5e étage · Est | 73 200 € | 2 929 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B717 | T1 | 15,62 m² | 7e étage · Est | 73 200 € | 2 929 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B507 | T1 | 16,74 m² | 5e étage · Ouest | 77 700 € | 3 139 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B509 | T1 | 16,74 m² | 5e étage · Ouest | 77 700 € | 3 139 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B511 | T1 | 16,7 m² | 5e étage · Ouest | 77 700 € | 3 131 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B513 | T1 | 16,74 m² | 5e étage · Ouest | 77 700 € | 3 139 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B709 | T1 | 16,7 m² | 7e étage · Ouest | 78 100 € | 3 131 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B602 | T1 | 16,74 m² | 6e étage · Est | 78 300 € | 3 139 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B705 | T1 | 16,74 m² | 7e étage · Ouest | 78 300 € | 3 139 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B707 | T1 | 16,74 m² | 7e étage · Ouest | 78 300 € | 3 139 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B711 | T1 | 16,74 m² | 7e étage · Ouest | 78 300 € | 3 139 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B302 | T1 | 16,74 m² | 3e étage · Est | 78 500 € | 3 139 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B307 | T1 | 16,74 m² | 3e étage · Ouest | 78 500 € | 3 139 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B309 | T1 | 16,74 m² | 3e étage · Ouest | 78 500 € | 3 139 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B311 | T1 | 16,74 m² | 3e étage · Ouest | 78 500 € | 3 139 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B313 | T1 | 16,74 m² | 3e étage · Ouest | 78 500 € | 3 139 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B402 | T1 | 16,74 m² | 4e étage · Est | 78 500 € | 3 139 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B502 | T1 | 16,74 m² | 5e étage · Est | 78 500 € | 3 139 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B608 | T1 | 16,85 m² | 6e étage · Ouest | 78 800 € | 3 159 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B610 | T1 | 16,86 m² | 6e étage · Ouest | 78 800 € | 3 161 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B612 | T1 | 16,86 m² | 6e étage · Ouest | 78 800 € | 3 161 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B805 | T1 | 16,86 m² | 8e étage · Ouest | 78 800 € | 3 161 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B807 | T1 | 16,86 m² | 8e étage · Ouest | 78 800 € | 3 161 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B408 | T1 | 16,85 m² | 4e étage · Ouest | 79 000 € | 3 159 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B412 | T1 | 16,86 m² | 4e étage · Ouest | 79 000 € | 3 161 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B518 | T1 | 17,17 m² | 5e étage · Est | 80 300 € | 3 219 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B618 | T1 | 17,17 m² | 6e étage · Est | 80 300 € | 3 219 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B318 | T1 | 17,17 m² | 3e étage · Est | 80 500 € | 3 219 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B418 | T1 | 17,17 m² | 4e étage · Est | 80 500 € | 3 219 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B201 | T1 | 17,25 m² | 2e étage · Est | 80 900 € | 3 234 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B202 | T1 | 17,25 m² | 2e étage · Est | 80 900 € | 3 234 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B203 | T1 | 17,25 m² | 2e étage · Est | 80 900 € | 3 234 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B204 | T1 | 17,25 m² | 2e étage · Est | 80 900 € | 3 234 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B205 | T1 | 17,25 m² | 2e étage · Est | 80 900 € | 3 234 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B206 | T1 | 17,25 m² | 2e étage · Est | 80 900 € | 3 234 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B207 | T1 | 17,25 m² | 2e étage · Est | 80 900 € | 3 234 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B702 | T1 | 16,74 m² | 7e étage · Est | 82 000 € | 3 139 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B716 | T1 | 17,17 m² | 7e étage · Est | 83 500 € | 3 219 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B620 | T1 | 17,89 m² | 6e étage · Est | 83 700 € | 3 354 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B320 | T1 | 17,89 m² | 3e étage · Est | 83 900 € | 3 354 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B420 | T1 | 17,89 m² | 4e étage · Est | 83 900 € | 3 354 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B520 | T1 | 17,89 m² | 5e étage · Est | 83 900 € | 3 354 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B606 | T1 | 18,37 m² | 6e étage · Ouest | 85 900 € | 3 444 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B406 | T1 | 18,37 m² | 4e étage · Ouest | 86 100 € | 3 444 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B815 | T1 | 17,89 m² | 8e étage · Est | 86 200 € | 3 354 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B907 | T1 | 18,87 m²+ 13,59 m² ext. | 9e étage · Est | 87 400 € | 3 538 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B809 | T1 | 19,52 m²+ 18,94 m² ext. | 8e étage · Nord-Ouest | 91 500 € | 3 660 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B607 | T1 | 19,81 m² | 6e étage · Ouest | 92 600 € | 3 714 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B609 | T1 | 19,81 m² | 6e étage · Ouest | 92 600 € | 3 714 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B613 | T1 | 19,81 m² | 6e étage · Ouest | 92 600 € | 3 714 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B804 | T1 | 19,81 m² | 8e étage · Ouest | 92 600 € | 3 714 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B601 | T1 | 19,83 m² | 6e étage · Est | 92 700 € | 3 718 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B611 | T1 | 19,83 m² | 6e étage · Ouest | 92 700 € | 3 718 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B701 | T1 | 19,83 m² | 7e étage · Est | 92 700 € | 3 718 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B806 | T1 | 19,83 m² | 8e étage · Ouest | 92 700 € | 3 718 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B407 | T1 | 19,81 m² | 4e étage · Ouest | 92 900 € | 3 714 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B409 | T1 | 19,81 m² | 4e étage · Ouest | 92 900 € | 3 714 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B411 | T1 | 19,83 m² | 4e étage · Ouest | 93 000 € | 3 718 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B903 | T1 | 20,12 m²+ 16,46 m² ext. | 9e étage · Ouest | 93 100 € | 3 773 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B706 | T1 | 19,93 m² | 7e étage · Ouest | 93 200 € | 3 737 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B708 | T1 | 19,95 m² | 7e étage · Ouest | 93 300 € | 3 741 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B710 | T1 | 19,95 m² | 7e étage · Ouest | 93 300 € | 3 741 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B308 | T1 | 19,93 m² | 3e étage · Ouest | 93 400 € | 3 737 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B508 | T1 | 19,93 m² | 5e étage · Ouest | 93 400 € | 3 737 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B310 | T1 | 19,95 m² | 3e étage · Ouest | 93 500 € | 3 741 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B312 | T1 | 19,95 m² | 3e étage · Ouest | 93 500 € | 3 741 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B510 | T1 | 19,95 m² | 5e étage · Ouest | 93 500 € | 3 741 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B512 | T1 | 19,95 m² | 5e étage · Ouest | 93 500 € | 3 741 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B305 | T1 | 20,02 m² | 3e étage · Ouest | 93 800 € | 3 754 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B505 | T1 | 20,02 m² | 5e étage · Ouest | 93 800 € | 3 754 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B902 | T1 | 20,38 m²+ 35,27 m² ext. | 9e étage · Ouest | 94 400 € | 3 821 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B904 | T1 | 20,42 m²+ 29,43 m² ext. | 9e étage · Ouest | 98 200 € | 3 829 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B603 | T1 | 21,08 m² | 6e étage · Est | 98 600 € | 3 952 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B403 | T1 | 21,08 m² | 4e étage · Est | 98 800 € | 3 952 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B503 | T1 | 21,08 m² | 5e étage · Est | 98 800 € | 3 952 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B306 | T1 | 21,71 m² | 3e étage · Ouest | 99 300 € | 4 071 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B316 | T1 | 22,04 m² | 3e étage · Est | 99 800 € | 4 133 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B714 | T1 | 22,04 m² | 7e étage · Est | 99 800 € | 4 133 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B704 | T1 | 21,71 m² | 7e étage · Ouest | 101 500 € | 4 071 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B506 | T1 | 21,71 m² | 5e étage · Ouest | 101 800 € | 4 071 €/an | Réservé | Demander le plan |
| B605 | T1 | 23,09 m² | 6e étage · Ouest | 108 000 € | 4 329 €/an | Réservé | Demander le plan |
* Loyer annuel hors taxes versé par le gestionnaire (Les Belles Années) dans le cadre du bail commercial de 10 ans ; mobilier de 3 900 à 7 100 € HT selon le logement, en sus du prix affiché. Prix, disponibilités et montants sont communiqués à titre indicatif et peuvent évoluer.
Alerte nouveaux lotsÊtre prévenu quand un lot se libère
Votre financement
Estimez votre mensualité
Mensualité estimée, hors assurance
373 € /mois
- Capital emprunté
- 64 300 €
- Coût du crédit sur 20 ans
- 25 199 €
Simulation indicative pour Open Air, hors assurance emprunteur et frais annexes, sur la base d’un taux que vous choisissez. Elle ne constitue ni une offre ni un conseil en crédit ; tout financement reste soumis à l’acceptation d’un établissement prêteur.
Investissement
Les chiffres clés
- Rentabilité brute
- Présenté en rendez-vous
- Loyer annuel
- Présenté en rendez-vous
- Bail
- Bail commercial de 10 ans avec Les Belles Années (gestionnaire)
- Réduction d'impôt
- Présenté en rendez-vous
Les chiffres d’investissement sont présentés uniquement sur la base de données réelles et vérifiées, en rendez-vous.
Localisation
Rouen, quartier 48 quai de Boisguilbert · à 200 m du campus Pasteur
La plaquette du programme
Perspectives, plans de masse, prestations et implantation : le document que remet le promoteur, à recevoir en un clic.
Questions fréquentes
Vos questions, nos réponses
Combien de lots sont disponibles à Open Air ?
33 lots sur 127 sont encore disponibles à Rouen. Disponibilités vérifiées au 01/10/2026.
À partir de quel prix acheter à Open Air ?
Les lots disponibles vont de 79 000 € à 213 000 €.
Quels types de logements propose Open Air ?
T1, T3, de 15,4 m² à 44,3 m².
Comment être accompagné pour un projet à Open Air ?
Ginkgo Investissements vous accompagne de la sélection du lot à la signature (lmnp neuf en résidence gérée), honoraires pris en charge par le vendeur. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement.
Vos garanties
Vos fonds ne transitent jamais par nous. Nous ne détenons jamais vos fonds : ils passent par le notaire, ou vont directement au vendeur selon l'échéancier du contrat.
Le chantier est garanti jusqu'au bout. Garantie financière d'achèvement du promoteur, puis garanties de parfait achèvement, biennale et décennale.
Une activité réglementée et assurée. Carte T n° CPI 7606 2024 000 000 032 (CCI de Rouen), responsabilité civile professionnelle Allianz.

