
Immobilier neuf
Ros'O
Notre-Dame-de-Bondeville
À partir de129 000 €
- PTZ
La résidence
Une adresse à vivre
Soixante-quatorze appartements du 2 au 4 pièces à Notre-Dame-de-Bondeville, dans la vallée du Cailly, à un quart d’heure de Rouen. Tous les lots disposent d’un extérieur — balcon, terrasse ou jardin — et d’un stationnement.
Disponibilités
La grille des lots
Disponibilités au 30/07/2026
| Réf. | Type | Surface | Étage | Prix | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | T2 | 49,49 m²+ 4,47 m² ext. | R+1 | 159 000 € | Libre | |
| A102 | T2 | 45,34 m²+ 6,24 m² ext. | R+1 | 136 000 € | Libre | |
| A103 | T2 | 45,29 m²+ 4,97 m² ext. | R+1 | 137 000 € | Libre | |
| A104 | T4 | 76,17 m²+ 7,19 m² ext. | R+1 | 229 000 € | Libre | |
| A105 | T2 | 47,13 m²+ 3,47 m² ext. | R+1 | 143 000 € | Libre | |
| A106 | T3 | 63,72 m²+ 5,03 m² ext. | R+1 | 192 000 € | Libre | |
| A107 | T2 | 48,54 m²+ 5,55 m² ext. | R+1 | 147 000 € | Libre | |
| A108 | T2 | 45,92 m²+ 4,62 m² ext. | R+1 | 142 000 € | Libre | |
| A201 | T2 | 49,5 m²+ 4,47 m² ext. | R+2 | 153 000 € | Libre | |
| A202 | T2 | 45,34 m²+ 6,24 m² ext. | R+2 | 129 000 € | Libre | |
| A203 | T2 | 45,32 m²+ 4,31 m² ext. | R+2 | 139 000 € | Libre | |
| A204 | T4 | 76,17 m²+ 7,07 m² ext. | R+2 | 233 000 € | Libre | |
| A205 | T2 | 47,13 m²+ 3,47 m² ext. | R+2 | 146 000 € | Libre | |
| A206 | T3 | 63,71 m²+ 5,03 m² ext. | R+2 | 194 000 € | Libre | |
| A207 | T2 | 48,54 m²+ 5,55 m² ext. | R+2 | 151 000 € | Libre | |
| A208 | T2 | 45,95 m²+ 4,62 m² ext. | R+2 | 144 000 € | Libre | |
| A301 | T2 | 49,49 m²+ 4,62 m² ext. | R+3 | 155 000 € | Libre | |
| A302 | T3 | 63,86 m²+ 18,22 m² ext. | R+3 | 202 000 € | Libre | |
| A303 | T2 | 45,42 m²+ 4,3 m² ext. | R+3 | 145 000 € | Libre | |
| A304 | T4 | 76,54 m²+ 7,19 m² ext. | R+3 | 239 000 € | Libre | |
| A305 | T2 | 49,96 m²+ 20,61 m² ext. | R+3 | 161 000 € | Libre | |
| A306 | T2 | 51,12 m²+ 15,46 m² ext. | R+3 | 161 000 € | Libre | |
| A307 | T2 | 45,92 m²+ 4,53 m² ext. | R+3 | 146 000 € | Libre | |
| A401 | T4 | 77,98 m²+ 21,28 m² ext. | R+4 | 248 000 € | Libre | |
| A402 | T3 | 70,04 m²+ 9,3 m² ext. | R+4 | 222 000 € | Libre | |
| A403 | T2 | 45,18 m²+ 31,83 m² ext. | R+4 | 149 000 € | Libre | |
| B001 | T2 | 45,92 m²+ 61,35 m² ext. | RDJ | 155 000 € | Libre | |
| B002 | T2 | 50,72 m²+ 71,85 m² ext. | RDJ | 164 000 € | Libre | |
| B003 | T2 | 45,18 m²+ 6,98 m² ext. | RDJ | 133 000 € | Libre | |
| B011 | T2 | 45,03 m²+ 5,17 m² ext. | RDC | 152 000 € | Libre | |
| B012 | T2 | 45,6 m²+ 5,28 m² ext. | RDC | 153 000 € | Libre | |
| B013 | T2 | 45,18 m²+ 6,88 m² ext. | RDC | 135 000 € | Libre | |
| B101 | T2 | 45,03 m²+ 5,17 m² ext. | R+1 | 153 000 € | Libre | |
| B102 | T2 | 50,37 m²+ 5,28 m² ext. | R+1 | 162 000 € | Libre | |
| B103 | T2 | 45,53 m²+ 6,87 m² ext. | R+1 | 138 000 € | Libre | |
| B104 | T3 | 63,44 m²+ 12,32 m² ext. | R+1 | 207 000 € | Libre | |
| B105 | T2 | 50,35 m²+ 4,72 m² ext. | R+1 | 160 000 € | Libre | |
| B106 | T2 | 45,48 m²+ 4,55 m² ext. | R+1 | 149 000 € | Libre | |
| B107 | T3 | 63,44 m²+ 5,04 m² ext. | R+1 | 211 000 € | Libre | |
| B108 | T2 | 45,49 m²+ 4,58 m² ext. | R+1 | 158 000 € | Libre | |
| B201 | T2 | 45,15 m²+ 5,16 m² ext. | R+2 | 155 000 € | Libre | |
| B202 | T2 | 45,32 m²+ 5,28 m² ext. | R+2 | 155 000 € | Libre | |
| B203 | T3 | 75,56 m²+ 5,05 m² ext. | R+2 | 240 000 € | Libre | |
| B204 | T2 | 46,29 m²+ 6,87 m² ext. | R+2 | 143 000 € | Libre | |
| B205 | T3 | 64,37 m²+ 12,37 m² ext. | R+2 | 216 000 € | Libre | |
| B206 | T2 | 50,31 m²+ 4,72 m² ext. | R+2 | 163 000 € | Libre | |
| B207 | T2 | 45,63 m²+ 4,55 m² ext. | R+2 | 152 000 € | Libre | |
| B208 | T3 | 63,45 m²+ 5,03 m² ext. | R+2 | 215 000 € | Libre | |
| B209 | T2 | 45,55 m²+ 4,58 m² ext. | R+2 | 156 000 € | Libre | |
| B301 | T3 | 67,1 m²+ 57,11 m² ext. | R+3 | 234 000 € | Libre | |
| B302 | T3 | 83,19 m²+ 31,21 m² ext. | R+3 | 262 000 € | Libre | |
| B303 | T2 | 46,45 m²+ 7,5 m² ext. | R+3 | 146 000 € | Libre | |
| B304 | T3 | 67,75 m²+ 12,29 m² ext. | R+3 | 228 000 € | Libre | |
| B305 | T3 | 78,67 m²+ 53,5 m² ext. | R+3 | 263 000 € | Libre | |
| B401 | T4 | 82,78 m²+ 68,16 m² ext. | R+4 | 270 000 € | Libre | |
| B402 | T2 | 53,78 m²+ 19,08 m² ext. | R+4 | 183 000 € | Libre | |
| B403 | T4 | 86,68 m²+ 26,64 m² ext. | R+4 | 279 000 € | Libre | |
| B404 | T3 | 65,72 m² | R+4 | 176 000 € | Libre | |
| C001 | T3 | 68,68 m²+ 8,9 m² ext. | RDJ | 189 000 € | Libre | |
| C002 | T3 | 69,63 m²+ 189,42 m² ext. | RDJ | 222 000 € | Libre | |
| C003 | T3 | 63,18 m²+ 82,43 m² ext. | RDJ | 209 000 € | Libre | |
| C011 | T3 | 66,11 m²+ 9,18 m² ext. | RDC | 185 000 € | Libre | |
| C012 | T3 | 63,53 m²+ 5,06 m² ext. | RDC | 201 000 € | Libre | |
| C013 | T2 | 46,65 m²+ 3,24 m² ext. | RDC | 144 000 € | Libre | |
| C014 | T2 | 45,2 m²+ 3,05 m² ext. | RDC | 140 000 € | Libre | |
| C015 | T3 | 65,96 m²+ 14,01 m² ext. | RDC | 211 000 € | Libre | |
| C016 | T3 | 65,51 m²+ 12,14 m² ext. | RDC | 191 000 € | Libre | |
| C101 | T3 | 69,19 m²+ 9,19 m² ext. | R+1 | 194 000 € | Libre | |
| C103 | T2 | 46,71 m²+ 3,24 m² ext. | R+1 | 145 000 € | Libre | |
| C104 | T2 | 45,2 m²+ 3,08 m² ext. | R+1 | 142 000 € | Libre | |
| C105 | T4 | 85,01 m²+ 59,58 m² ext. | R+1 | 242 000 € | Libre | |
| C201 | T3 | 66,54 m²+ 9,16 m² ext. | R+2 | 193 000 € | Libre | |
| C202 | T2 | 46,22 m²+ 18,8 m² ext. | R+2 | 148 000 € | Libre | |
| C203 | T4 | 81,24 m²+ 50,65 m² ext. | R+2 | 249 000 € | Libre |
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
Prix, disponibilités et montants sont communiqués à titre indicatif et peuvent évoluer.
Votre financement
Estimez votre mensualité
Mensualité estimée, hors assurance
673 € /mois
- Capital emprunté
- 116 000 €
- Coût du crédit sur 20 ans
- 45 461 €
Prêt à taux zéro
Ce programme neuf est éligible au PTZ : jusqu’à la moitié de votre acquisition financée à 0 %, soit jusqu’à 22 730 € d’intérêts économisés aux conditions réglées ci-contre. Montant réel selon vos revenus, votre foyer et la zone — sous conditions de primo-accession, dispositif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027.
Vérifier mon éligibilité — étude gratuiteSimulation indicative pour Ros'O, hors assurance emprunteur et frais annexes, sur la base d’un taux que vous choisissez. Elle ne constitue ni une offre ni un conseil en crédit ; tout financement reste soumis à l’acceptation d’un établissement prêteur.
Votre parcours
Acheter en VEFA, étape par étape
Recherche & conseil
Définition du projet et sélection des résidences.
Réservation
Contrat de réservation, dépôt de garantie encadré.
Financement
Montage du prêt, aides mobilisables (PTZ…).
Acte notarié
Signature de l'acte authentique chez le notaire.
Personnalisation
Choix des matériaux et finitions selon l'avancement.
Construction
Appels de fonds réglementés au fil du chantier.
Visite cloisons
Visite intermédiaire avant l'achèvement.
Livraison
Remise des clés et garanties du neuf.
Localisation
Notre-Dame-de-Bondeville
Questions fréquentes
Vos questions, nos réponses
Combien de lots sont disponibles à Ros'O ?
74 lots sur 74 sont encore disponibles à Notre-Dame-de-Bondeville. Disponibilités vérifiées au 30/07/2026.
À partir de quel prix acheter à Ros'O ?
Les lots disponibles vont de 129 000 € à 279 000 €.
Quels types de logements propose Ros'O ?
T2, T4, T3, de 45,03 m² à 86,68 m².
Comment être accompagné pour un projet à Ros'O ?
Ginkgo Investissements vous accompagne de la sélection du lot à la signature (immobilier neuf), honoraires pris en charge par le vendeur. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement.

