
LMNP neuf — résidence gérée
Stud'Garden
Rouen · Rue de Gessard · quartier Blossom Park
À partir de78 575 €
- Bail commercial
La résidence
Une adresse à vivre
Résidence étudiante neuve de 120 studios meublés, au cœur de l'écoquartier Blossom Park à Rouen, ville de plus de 54 000 étudiants. Exploitation confiée à Studéa sous bail commercial de 11 ans et 11 mois : loyers versés par le gestionnaire, aucune gestion pour le propriétaire. Prix affichés hors taxes et hors mobilier (3 000 € HT par studio) — en LMNP, la TVA de 20 % est récupérable. Livraison prévisionnelle juin 2029, signatures à partir de décembre 2026.
Disponibilités
La grille des lots
Disponibilités au 11/09/2026
| Réf. | Type | Surface | Étage | Prix | Loyer annuel* | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | T1 | 17,4 m² | 1er étage · Est | 78 575 € | 3 167 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2102 | T1 | 17,4 m² | 1er étage · Est | 78 575 € | 3 167 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2104 | T1 | 18 m² | 1er étage · Ouest | 83 575 € | 3 368 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2210 | T1 | 17,4 m² | 2e étage · Est | 83 575 € | 3 368 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2211 | T1 | 17,4 m² | 2e étage · Est | 83 575 € | 3 368 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2407 | T1 | 17,8 m² | 4e étage · Est | 83 575 € | 3 368 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2103 | T1 | 18,2 m² | 1er étage · Sud | 84 575 € | 3 408 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2202 | T1 | 18 m² | 2e étage · Ouest | 84 575 € | 3 408 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2207 | T1 | 18 m² | 2e étage · Est | 84 575 € | 3 408 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2208 | T1 | 17,8 m² | 2e étage · Est | 84 575 € | 3 408 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2212 | T1 | 18,1 m² | 2e étage · Est | 84 575 € | 3 408 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2213 | T1 | 18,1 m² | 2e étage · Est | 84 575 € | 3 408 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2214 | T1 | 18,2 m² | 2e étage · Est | 84 575 € | 3 408 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2216 | T1 | 18 m² | 2e étage · Ouest | 84 575 € | 3 408 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2217 | T1 | 18 m² | 2e étage · Ouest | 84 575 € | 3 408 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2310 | T1 | 17,4 m² | 3e étage · Est | 84 575 € | 3 408 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2311 | T1 | 17,4 m² | 3e étage · Est | 84 575 € | 3 408 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2409 | T1 | 17,4 m² | 4e étage · Est | 84 575 € | 3 408 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2410 | T1 | 17,4 m² | 4e étage · Est | 84 575 € | 3 408 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2302 | T1 | 18 m² | 3e étage · Ouest | 85 575 € | 3 449 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2303 | T1 | 18,2 m² | 3e étage · Ouest | 85 575 € | 3 449 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2307 | T1 | 18 m² | 3e étage · Est | 85 575 € | 3 449 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2308 | T1 | 17,8 m² | 3e étage · Est | 85 575 € | 3 449 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2312 | T1 | 18,1 m² | 3e étage · Est | 85 575 € | 3 449 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2313 | T1 | 18,1 m² | 3e étage · Est | 85 575 € | 3 449 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2314 | T1 | 18,2 m² | 3e étage · Est | 85 575 € | 3 449 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2316 | T1 | 18 m² | 3e étage · Ouest | 85 575 € | 3 449 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2317 | T1 | 18 m² | 3e étage · Ouest | 85 575 € | 3 449 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2509 | T1 | 17,4 m² | 5e étage · Est | 85 575 € | 3 449 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2201 | T1 | 18,7 m² | 2e étage · Ouest | 86 575 € | 3 489 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2205 | T1 | 19,2 m² | 2e étage · Nord | 86 575 € | 3 489 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2215 | T1 | 18,2 m² | 2e étage · Sud-Ouest | 86 575 € | 3 489 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2402 | T1 | 18 m² | 4e étage · Ouest | 86 575 € | 3 489 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2404 | T1 | 18,3 m² | 4e étage · Nord | 86 575 € | 3 489 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2406 | T1 | 18 m² | 4e étage · Est | 86 575 € | 3 489 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2411 | T1 | 18,1 m² | 4e étage · Est | 86 575 € | 3 489 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2412 | T1 | 18,1 m² | 4e étage · Est | 86 575 € | 3 489 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2413 | T1 | 18,2 m² | 4e étage · Est | 86 575 € | 3 489 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2415 | T1 | 18 m² | 4e étage · Ouest | 86 575 € | 3 489 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2416 | T1 | 18 m² | 4e étage · Ouest | 86 575 € | 3 489 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2608 | T1 | 17,4 m² | 6e étage · Est | 86 575 € | 3 489 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2609 | T1 | 17,4 m² | 6e étage · Est | 86 575 € | 3 489 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2301 | T1 | 18,7 m² | 3e étage · Ouest | 87 575 € | 3 529 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2305 | T1 | 19,2 m² | 3e étage · Nord | 87 575 € | 3 529 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2502 | T1 | 18 m² | 5e étage · Ouest | 87 575 € | 3 529 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2503 | T1 | 18,2 m² | 5e étage · Ouest | 87 575 € | 3 529 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2504 | T1 | 18,3 m² | 5e étage · Nord | 87 575 € | 3 529 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2505 | T1 | 18,3 m² | 5e étage · Nord-Est | 87 575 € | 3 529 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2506 | T1 | 18 m² | 5e étage · Est | 87 575 € | 3 529 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2507 | T1 | 17,8 m² | 5e étage · Est | 87 575 € | 3 529 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2511 | T1 | 18,1 m² | 5e étage · Est | 87 575 € | 3 529 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2512 | T1 | 18,1 m² | 5e étage · Est | 87 575 € | 3 529 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2513 | T1 | 18,2 m² | 5e étage · Est | 87 575 € | 3 529 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2515 | T1 | 18 m² | 5e étage · Ouest | 87 575 € | 3 529 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2516 | T1 | 18 m² | 5e étage · Ouest | 87 575 € | 3 529 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2610 | T1 | 18,1 m² | 6e étage · Est | 87 575 € | 3 529 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2611 | T1 | 18,1 m² | 6e étage · Est | 87 575 € | 3 529 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2612 | T1 | 18,2 m² | 6e étage · Est | 87 575 € | 3 529 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2708 | T1 | 17,4 m² | 7e étage · Est | 87 575 € | 3 529 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2709 | T1 | 17,4 m² | 7e étage · Est | 87 575 € | 3 529 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2204 | T1 | 19,5 m² | 2e étage · Nord-Ouest | 88 575 € | 3 570 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2206 | T1 | 19,7 m² | 2e étage · Nord-Est | 88 575 € | 3 570 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2401 | T1 | 18,7 m² | 4e étage · Ouest | 88 575 € | 3 570 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2414 | T1 | 18,2 m² | 4e étage · Sud-Ouest | 88 575 € | 3 570 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2606 | T1 | 17,7 m² | 6e étage · Est | 88 575 € | 3 570 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2614 | T1 | 18 m² | 6e étage · Ouest | 88 575 € | 3 570 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2615 | T1 | 18 m² | 6e étage · Ouest | 88 575 € | 3 570 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2710 | T1 | 18,1 m² | 7e étage · Est | 88 575 € | 3 570 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2711 | T1 | 18,1 m² | 7e étage · Est | 88 575 € | 3 570 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2712 | T1 | 18,2 m² | 7e étage · Est | 88 575 € | 3 570 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2806 | T1 | 17,2 m² | 8e étage · Est | 88 575 € | 3 570 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2807 | T1 | 17,6 m² | 8e étage · Est | 88 575 € | 3 570 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2808 | T1 | 17,5 m² | 8e étage · Est | 88 575 € | 3 570 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2304 | T1 | 19,5 m² | 3e étage · Nord-Ouest | 89 575 € | 3 610 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2306 | T1 | 19,7 m² | 3e étage · Nord-Est | 89 575 € | 3 610 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2501 | T1 | 18,7 m² | 5e étage · Ouest | 89 575 € | 3 610 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2514 | T1 | 18,2 m² | 5e étage · Sud-Ouest | 89 575 € | 3 610 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2702 | T1 | 18 m² | 7e étage · Ouest | 89 575 € | 3 610 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2706 | T1 | 17,7 m² | 7e étage · Est | 89 575 € | 3 610 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2714 | T1 | 18 m² | 7e étage · Ouest | 89 575 € | 3 610 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2715 | T1 | 18 m² | 7e étage · Ouest | 89 575 € | 3 610 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2809 | T1 | 18,6 m² | 8e étage · Sud-Est | 89 575 € | 3 610 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2601 | T1 | 18,7 m² | 6e étage · Ouest | 90 575 € | 3 650 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2604 | T1 | 19,2 m² | 6e étage · Nord | 90 575 € | 3 650 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2613 | T1 | 18,2 m² | 6e étage · Sud-Ouest | 90 575 € | 3 650 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2803 | T1 | 18,3 m² | 8e étage · Nord | 90 575 € | 3 650 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2701 | T1 | 18,7 m² | 7e étage · Ouest | 91 575 € | 3 690 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2704 | T1 | 19,2 m² | 7e étage · Nord | 91 575 € | 3 690 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2713 | T1 | 18,2 m² | 7e étage · Sud-Ouest | 91 575 € | 3 690 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2802 | T1 | 18,7 m² | 8e étage · Nord-Ouest | 92 575 € | 3 731 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2810 | T1 | 18,6 m² | 8e étage · Sud-Ouest | 92 575 € | 3 731 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2603 | T1 | 19,5 m² | 6e étage · Nord-Ouest | 93 575 € | 3 771 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2605 | T1 | 19,6 m² | 6e étage · Nord-Est | 93 575 € | 3 771 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2703 | T1 | 19,5 m² | 7e étage · Nord-Ouest | 94 575 € | 3 811 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2705 | T1 | 19,6 m² | 7e étage · Nord-Est | 94 575 € | 3 811 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2804 | T1 | 18,8 m² | 8e étage · Nord-Est | 94 575 € | 3 811 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2812 | T1 | 19,5 m² | 8e étage · Ouest | 95 575 € | 3 852 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2106 | T1 | 20,9 m² | 1er étage · Ouest | 97 575 € | 3 932 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2218 | T1 | 21,4 m² | 2e étage · Ouest | 99 575 € | 4 013 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2318 | T1 | 21,4 m² | 3e étage · Ouest | 100 575 € | 4 053 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2417 | T1 | 21,4 m² | 4e étage · Ouest | 101 575 € | 4 093 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2517 | T1 | 21,4 m² | 5e étage · Ouest | 102 575 € | 4 134 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2616 | T1 | 21,4 m² | 6e étage · Ouest | 103 575 € | 4 174 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2716 | T1 | 21,4 m² | 7e étage · Ouest | 104 575 € | 4 214 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2801 | T1 | 21,1 m² | 8e étage · Ouest | 105 575 € | 4 255 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2209 | T1 | 23,5 m² | 2e étage · Est | 107 575 € | 4 335 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2408 | T1 | 23,5 m² | 4e étage · Est | 109 575 € | 4 416 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2508 | T1 | 23,5 m² | 5e étage · Est | 110 575 € | 4 456 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2607 | T1 | 23,5 m² | 6e étage · Est | 111 575 € | 4 497 €/an | Libre | Demander le plan |
| 2805 | T1 | 24,5 m² | 8e étage · Est | 113 575 € | 4 577 €/an | Libre | Demander le plan |
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
* Loyer annuel hors taxes versé par le gestionnaire (Studéa) dans le cadre du bail commercial ; mobilier de 3 000 € HT par studio en sus du prix affiché. Prix, disponibilités et montants sont communiqués à titre indicatif et peuvent évoluer.
Votre financement
Estimez votre mensualité
Mensualité estimée, hors assurance
409 € /mois
- Capital emprunté
- 70 575 €
- Coût du crédit sur 20 ans
- 27 659 €
Simulation indicative pour Stud'Garden, hors assurance emprunteur et frais annexes, sur la base d’un taux que vous choisissez. Elle ne constitue ni une offre ni un conseil en crédit ; tout financement reste soumis à l’acceptation d’un établissement prêteur.
Investissement
Les chiffres clés
- Rentabilité brute
- 4,03 %
- Loyer annuel
- Présenté en rendez-vous
- Bail
- Bail commercial de 11 ans et 11 mois — gestionnaire Studéa
- Réduction d'impôt
- Présenté en rendez-vous
Les chiffres d’investissement sont présentés uniquement sur la base de données réelles et vérifiées, en rendez-vous.
Localisation
Rouen, quartier Rue de Gessard · quartier Blossom Park
La plaquette du programme
Perspectives, plans de masse, prestations et implantation — le document que remet le promoteur, à recevoir en un clic.
Questions fréquentes
Vos questions, nos réponses
Combien de lots sont disponibles à Stud'Garden ?
110 lots sur 110 sont encore disponibles à Rouen. Disponibilités vérifiées au 11/09/2026.
À partir de quel prix acheter à Stud'Garden ?
Les lots disponibles vont de 78 575 € à 113 575 €.
Quels types de logements propose Stud'Garden ?
T1, de 17,2 m² à 24,5 m².
Comment être accompagné pour un projet à Stud'Garden ?
Ginkgo Investissements vous accompagne de la sélection du lot à la signature (lmnp neuf — résidence gérée), honoraires pris en charge par le vendeur. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement.